Я уже не раз твердил о том, что паевые фонды хорошо годятся для того, чтобы получать результаты ниже средних взамен на сомнительные преимущества от диверсификации портфеля ценных бумаг. Чтобы сменить ненадолго мотив и отдать должное тому факту, что нет правил без исключений, хотел рассказать о фонде, T. Rowe Cap App., который вместо того, чтобы просто собирать с инвесторов комиссионные, уже годами серьезно и основательно их обогощает. Приследует он при этом стратегию ценового инвестирования, вкладывая тогда, когда все продают и продавая, когда все покупают. Результаты пока были замечательные. Пораскиньте мозгами над их портфолио. Тем более, что сейчас они покупают, то есть акции недорогие и риска меньше, чем, скажем, год назад. Источник информации - финансовый портал Morningstar
US Treasury Note 4.75% | --- | --- | --- | 4.95 | |
General Electric Company* | 16.61 | -0.41 | 2.58 | ||
AT&T, Inc.* | 21.65 | -8.46 | 2.28 | ||
US Treasury Note 4.5% | --- | --- | --- | 2.14 | |
Covidien, Ltd.* | --- | 0.07 | 1.95 | ||
Tyco Electronics, Ltd.* | --- | -8.50 | 1.85 | ||
Microsoft Corporation* | 23.42 | -21.29 | 1.82 | ||
Time Warner, Inc.* | 13.42 | -15.67 | 1.78 | ||
Genworth Financial, Inc.* | 8.38 | -11.85 | 1.60 | ||
Murphy Oil Corporation* | 25.19 | -4.42 | 1.49 | ||
ExxonMobil Corporation* | 13.55 | -8.65 | 1.39 | ||
H & R Block, Inc.* | 16.42 | 13.78 | 1.36 | ||
Danaher Corporation* | 23.20 | -14.35 | 1.30 | ||
Pfizer Inc.* | 22.52 | -8.53 | 1.30 | ||
Merrill Lynch & Company, Inc.* | 12.17 | -25.11 | 1.26 | ||
Aon Corp.* | 18.62 | -16.88 | 1.26 | ||
Anheuser-Busch Companies, Inc.* | 19.08 | -7.65 | 1.24 | ||
Lowe's Companies Inc.* | 11.43 | 0.59 | 1.19 | ||
Cardinal Health, Inc.* | 26.53 | -8.76 | 1.19 | ||
Wal-Mart Stores, Inc.* | 15.38 | 10.18 | 1.14 | ||
White Mountains Insurance Group, Inc.* | 9.51 | -6.64 | 1.12 | ||
SunTrust Banks, Inc.* | 10.56 | -15.81 | 1.10 | ||
Dell, Inc.* | 18.55 | -19.99 | 1.08 | ||
Tyco International, Ltd.* |
Комментариев нет:
Отправить комментарий